Home
>
продукты
>
медный лист многослойной стали
>
Горячекатаный лист многослойной стали меди 3 слоев для электронных и электрических целей
Преимущества:
расширяемость 1.High: Потому что медь мягкая и превосходная дуктильность, стальная одетая медная многослойная сталь с улучшением удлиненности 35% может быть достигана путем совмещать медь и сталь совместно.
2. Высокопрочный: Используя уникальную составные технологию и пользоваться, пока медь мягка, высокопрочный стали, сочетание из 2 может сделать полную пользу своих преимуществ, которые одетый особенный материал.
3.Ultra тонкое: Путем использование уникальной одетой технологии, однослойное одетое с можно смешать с толщиной основного металла 0.01mm 0.03mm, полная толщина может быть до 0.05mm, и разнослоистое одетое можно сделать.
Описание:
| Материал | Медный и стальной |
| Метод | Процесс холодной прокатки, паяя процесс |
| Стандарт | SGS, ISO10949, ISO9001, IAF |
| Толщина | 0.03mm-4.0mm |
| Ширина | Меньше чем 1000mm |
| Длина | Подгонянный |
| Поверхностное покрытие | холодная прокатка |
| Состояние доставки | Мягкий, трудный, semi трудный |
| Форма доставки | Плита, катушка и прокладка |
| Срок поставки | 30-60 дней |
| Упаковка | Деревянный случай, поднос, вьюрок |
| Доставка | снабжение |
| Оплата | TT L/C |
Параметр:
| Одетый материал | Медь | Медь | Медь |
| Сталь | Сталь | Сталь | |
| Медь | Медь | Медь | |
| Толщина (mm) | 0.01-4.0 | 0.04-4.0 | 0.01-4.0 |
| Ширина (mm) | 5.0-1500 | 5.0-1500 | 5.0-1500 |
| Прочность на растяжение (MPa) | 260-320 | 480-580 | 480-580 |
| Прочность выхода (MPa) | 200-260 | 300-380 | 300-380 |
| Удлиненность (%) | ≥37 | ≥15 | ≥15 |
![]()
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ